
產品詳細
<
機型 MODEL | 單位UNIT | ZY-450 | ||||
ZY-450ST-B | ZY-450S-B | ZY-450R2-B | ||||
射出系統 | 螺桿直徑 | mm | Ф30 | Ф32 | Ф35 | |
理論注射量 | cm3 | 98.9 | 112.5 | 134.6 | ||
注塑質量 | g(oz) | 138.5(4.88) | 157.5(5.56) | 188.5(6.65) | ||
最大注塑壓力 | Mpa(kgf/cm2) | 170.8(1742) | 150(1531) | 125.5(1280) | ||
射出速率 | cm3/s | 53 | 60.3 | 72 | ||
射出速度 | mm/s | 75 | ||||
螺桿行程 | mm | 140 | ||||
螺桿轉速 | r.p.m | 0-200 | ||||
溫度控制段數 | ||||||
射嘴突出模板尺寸 | mm | ≥45 | ||||
鎖模系統 | 合模力 | KN(tf) | 441(45) | |||
合模行程 | mm | 200 | ||||
最小模厚 | mm | 150/250 | ||||
最大開距 | mm | 3508/450 | ||||
柱間距 | mm | 435*250 | 435*250 | |||
最大模具尺寸 | mm | 390*390 | 390*390 | 300*300/400*250 | ||
模板尺寸 | mm | 565*380 | 425*425 | Ф780 | ||
成品頂出距離 | mm | 37 | 85 | 75 | ||
頂出力 | KN(tf) | 16.7(1.7) | 14.7(1.5) | 26.5(2.7) | ||
其它 | 系統壓力 | Mpa(kgf/cm2) | 13.7(140) | |||
油箱容量 | L | 130 | 200 | |||
電機功率 | KW(HP) | 5.5(7.5),optional:7.5(10) | ||||
電熱功率 | KW | 2.8 | ||||
機械尺寸 | L*W | m | 1.7*1 | 1.8*1.25 | 2.0*1.6 | |
H | m | 3 | 3.1 | 2.9 | ||
機械重量 | tf | 1.4 | 1.7 | 2.2 |
穩定的直列螺桿式射出裝置,二次射出飽和系統,使產品高品質化,高精密化。
二段溫度控制、射速、背壓、螺桿轉速無段調整,適合各種精密工程塑膠零件成型。
合??焖?,且有低壓安全鎖模裝置。保護模具。
下模固定,上?;顒邮?,對于鑲入物品有良好的定位性,且具有成品頂出裝置。
采用優質配件和獨特的設計,使機器具有低噪音、高效率、高壽命,使用方便、操作安全,維修更方便的特點。
關鍵詞:
中揚機械
在線留言