
產品詳細
機型 | 單位 | ZY-850ST-BMC | ZY-850S-BMC | ZY-850R2-BMC | |||||
射出系統 | 螺桿直徑 | mm | Ф45 | Ф50 | |||||
理論注射量 | cm3 | 254 | 314 | ||||||
注塑質量 | g(oz) | 457(161) | 565(19.9) | ||||||
最大注塑壓力 | Mpa(kgf/cm2) | 142.3(1451) | 115.3(1176) | ||||||
射出速率 | cm3/s | 138.3 | 170.7 | ||||||
射出速度 | mm/s | 87 | |||||||
螺桿行程 | mm | 160 | |||||||
螺桿轉速 | r.p.m | 0-190 | |||||||
溫度控制段數 | |||||||||
射嘴突出模板尺寸 | mm | ≥45 | |||||||
鎖模系統 | 合模力 | KN(tf) | 833(55) | ||||||
合模行程 | mm | 250 | |||||||
最小模厚 | mm | 230/310 | |||||||
最大開距 | mm | 480/560 | |||||||
柱間距 | mm | 520*330 | 520*330 | - - - - | |||||
最大模具尺寸 | mm | 500*450 | 450*450 | 340*340/430*300 | |||||
模板尺寸 | mm | 815*675 | 490*515 | Ф980 | |||||
成品頂出距離 | mm | 60 | 100 | 100 | |||||
頂出力 | KN(tf) | 26.5(2.7) | 45(2.7) | ||||||
其它 | 系統壓力 | Mpa(kgf/cm2) | 13.7(140) | ||||||
油箱容量 | L | 260 | 310 | ||||||
電機功率 | KW(HP) | 15(20) | |||||||
機械尺寸 | L*W | m | 2.0*1.5 | 2.2*1.5 | 2.2*1.5 | ||||
H | m | 3.6 | 3.8 | 4 | |||||
機械重量 | tf | 3.3 | 3.6 | 4.5 |
穩定的直列螺桿式射出裝置,二次射出飽和系統,使產品高品質化,高精密化。
二段溫度控制、射速、背壓、螺桿轉速無段調整,適合各種精密工程塑膠零件成型。
合??焖?,且有低壓安全鎖模裝置。保護模具。
下模固定,上模活動式,對于鑲入物品有良好的定位性,且具有成品頂出裝置。
采用優質配件和獨特的設計,使機器具有低噪音、高效率、高壽命,使用方便、操作安全,維修更方便的特點。
關鍵詞:
中揚機械
在線留言