
產品詳細
機型 | 單位 | ZY-900R2-2C-LSR | |||||||
射出系統 | 螺桿直徑 | mm | Ф22 | Ф25 | Ф28 | ||||
理論注射量 | cm3 | 53 | 68.8 | 86 | |||||
注塑質量 | g(oz) | 49(1.7) | 63.8(2.2) | 80(2.8) | |||||
最大注塑壓力 | Mpa(kgf/cm2) | 248(2530) | 192(1960) | 153(1563) | |||||
射出速率 | cm3/s | 44 | 57 | 71 | |||||
射出速度 | mm/s | 116 | |||||||
螺桿行程 | mm | 0-300 | |||||||
螺桿轉速 | r.p.m | ≥45 | |||||||
射嘴突出模板尺寸 | mm | 3.6 | |||||||
鎖模系統 | 合模力 | KN(tf) | 882(90) | ||||||
合模行程 | mm | 250 | |||||||
最小模厚 | mm | 230(310) | |||||||
最大開距 | mm | 480(560) | |||||||
最大模具尺寸 | mm | 310*310/400*300 | |||||||
圓盤直徑尺寸 | mm | Ф900 | |||||||
成品頂出距離 | mm | 45 | |||||||
頂出力 | KN(tf) | 17.2(1.75) | |||||||
其它 | 系統壓力 | Mpa(kgf/cm2) | 13.7(140) | ||||||
油箱容量 | L | 460 | |||||||
電機功率 | KW(HP) | 7.5(10)+7.5(10) | |||||||
機械尺寸 | L*W | m | 2.1*1.8 | ||||||
H | m | 3.4 | |||||||
機械重量 | tf | 5.2 |
穩定的直列螺桿式射出裝置,二次射出飽和系統,使產品高品質化,高精密化。
二段溫度控制、射速、背壓、螺桿轉速無段調整,適合各種精密工程塑膠零件成型。
合??焖伲矣械蛪喊踩i模裝置。保護模具。
下模固定,上模活動式,對于鑲入物品有良好的定位性,且具有成品頂出裝置。
采用優質配件和獨特的設計,使機器具有低噪音、高效率、高壽命,使用方便、操作安全,維修更方便的特點。
關鍵詞:
中揚機械
在線留言